Aller au contenu
Sound System Builder

Bibliothèque HP · 24 fiches · 5 fabricants

Haut-parleurs

Paramètres publiés par les fabricants. Les puissances nominale, continue, AES, programme et crête sont des grandeurs distinctes et ne sont jamais converties entre elles.

Bibliothèque en cours de constitution : 22 fiches ont été lues dans la page ou la fiche technique du fabricant ; 2 (Eighteen Sound 18LW1400, Eminence Kappalite 3015LF) proviennent d'un résumé de recherche et restent « Non vérifiées ». Une valeur absente de la source reste « Non renseignée ».
Haut-parleurs ; cocher jusqu'à 4 lignes pour les comparer
ComparerModèleØZPuissanceSens.FsQtsVasXmaxDonnées
B&C Speakers 8NDL518"8 Ω200 W nominale94 dB66 Hz0.3714 L7 mmFiche lue
B&C Speakers 10NW6410"8 Ω300 W nominale96 dB59 Hz0.2622 L6 mmFiche lue
B&C Speakers 12NDL7612"8 Ω400 W nominale100 dB50 Hz0.273 L7 mmFiche lue
B&C Speakers 12PS10012"8 Ω700 W nominale93 dB44 Hz0.2747 L8 mmFiche lue
B&C Speakers 15PS10015"8 Ω700 W nominale95 dB39 Hz0.43103 L8 mmFiche lue
B&C Speakers 15SW11515"8 Ω1700 W nominale96 dB35 Hz0.24110 L13.5 mmFiche lue
B&C Speakers 18PS10018"8 Ω700 W nominale95.5 dB30 Hz0.39245 L8 mmFiche lue
B&C Speakers 18RS11518"8 Ω2000 W nominale97.4 dB33 Hz0.22125 L23.5 mmFiche lue
B&C Speakers 18SW11518"8 Ω1700 W nominale97 dB32 Hz0.3187 L14 mmFiche lue
B&C Speakers 18TBX10018"8 Ω1200 W nominale97 dB34 Hz0.35212 L9 mmFiche lue
B&C Speakers 21SW15221"8 Ω2000 W nominale96 dB32 Hz0.36200 L15 mmFiche lue
Eighteen Sound 18LW1400Remplacé18"8 Ω1000 W nominale98 dB31 Hz0.29297 L9 mmNon vérifiéeT&S incomplets
Eighteen Sound 18LW242018"8 Ω1300 W nominale98 dB32 Hz0.33252 L10 mmFiche lue
Eighteen Sound 18W200118"8 Ω1200 W AES99 dB37 Hz0.25230 L7 mmFiche lue
Eighteen Sound 21LW140021"8 Ω1000 W AES99 dB28 Hz0.24385 L9.5 mmFiche lue
Eminence Kappalite 3015LF15"8 Ω450 W nominale98.4 dB44 Hz0.46150.9 L9.6 mmNon vérifiée
FaitalPRO 15FH50015"8 Ω500 W AES98 dB35 Hz0.31199.2 L9.25 mmFiche lue
FaitalPRO 15HP102015"8 Ω700 W AES98 dB40 Hz0.27126.6 L9 mmFiche lue
FaitalPRO 15XL120015"8 Ω1400 W AES95 dB40 Hz0.486.9 L12.45 mmFiche lue
FaitalPRO 15XL140015"8 Ω1400 W AES96 dB38 Hz0.3391.2 L12.92 mmFiche lue
FaitalPRO 18XL160018"8 Ω1600 W AES98 dB32 Hz0.36211.4 L12.92 mmFiche lue
FaitalPRO 18XL200018"8 Ω2000 W AES97 dB28 Hz0.27232.1 L16.32 mmFiche lue
RCF LF18G40118"8 Ω900 W AES98 dB33 Hz0.29268 L8.5 mmFiche lue
RCF LF18X40118"8 Ω1500 W AES97.5 dB30 Hz0.3274 L11.5 mmFiche lue

Comparaison (0 / 4)

Cochez au moins deux haut-parleurs dans la liste pour afficher leurs paramètres côte à côte. Les valeurs absentes restent « Non renseigné » ; aucun classement n'est calculé.

Moteur de compatibilité (géométrique, électrique, acoustique) : non implémenté. Les contrats de données vers le laboratoire, l'amplification et le configurateur sont exposés sur chaque fiche.