Bibliothèque HP · 24 fiches · 5 fabricants
Haut-parleurs
Paramètres publiés par les fabricants. Les puissances nominale, continue, AES, programme et crête sont des grandeurs distinctes et ne sont jamais converties entre elles.
Bibliothèque en cours de constitution : 22 fiches ont été lues dans la page ou la fiche technique du fabricant ; 2 (Eighteen Sound 18LW1400, Eminence Kappalite 3015LF) proviennent d'un résumé de recherche et restent « Non vérifiées ». Une valeur absente de la source reste « Non renseignée ».
| Comparer | Modèle | Ø | Z | Puissance | Sens. | Fs | Qts | Vas | Xmax | Données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C Speakers 8NDL51 | 8" | 8 Ω | 200 W nominale | 94 dB | 66 Hz | 0.37 | 14 L | 7 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 10NW64 | 10" | 8 Ω | 300 W nominale | 96 dB | 59 Hz | 0.26 | 22 L | 6 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 12NDL76 | 12" | 8 Ω | 400 W nominale | 100 dB | 50 Hz | 0.2 | 73 L | 7 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 12PS100 | 12" | 8 Ω | 700 W nominale | 93 dB | 44 Hz | 0.27 | 47 L | 8 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 15PS100 | 15" | 8 Ω | 700 W nominale | 95 dB | 39 Hz | 0.43 | 103 L | 8 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 15SW115 | 15" | 8 Ω | 1700 W nominale | 96 dB | 35 Hz | 0.24 | 110 L | 13.5 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 18PS100 | 18" | 8 Ω | 700 W nominale | 95.5 dB | 30 Hz | 0.39 | 245 L | 8 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 18RS115 | 18" | 8 Ω | 2000 W nominale | 97.4 dB | 33 Hz | 0.22 | 125 L | 23.5 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 18SW115 | 18" | 8 Ω | 1700 W nominale | 97 dB | 32 Hz | 0.3 | 187 L | 14 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 18TBX100 | 18" | 8 Ω | 1200 W nominale | 97 dB | 34 Hz | 0.35 | 212 L | 9 mm | Fiche lue | |
| B&C Speakers 21SW152 | 21" | 8 Ω | 2000 W nominale | 96 dB | 32 Hz | 0.36 | 200 L | 15 mm | Fiche lue | |
| Eighteen Sound 18LW1400Remplacé | 18" | 8 Ω | 1000 W nominale | 98 dB | 31 Hz | 0.29 | 297 L | 9 mm | Non vérifiéeT&S incomplets | |
| Eighteen Sound 18LW2420 | 18" | 8 Ω | 1300 W nominale | 98 dB | 32 Hz | 0.33 | 252 L | 10 mm | Fiche lue | |
| Eighteen Sound 18W2001 | 18" | 8 Ω | 1200 W AES | 99 dB | 37 Hz | 0.25 | 230 L | 7 mm | Fiche lue | |
| Eighteen Sound 21LW1400 | 21" | 8 Ω | 1000 W AES | 99 dB | 28 Hz | 0.24 | 385 L | 9.5 mm | Fiche lue | |
| Eminence Kappalite 3015LF | 15" | 8 Ω | 450 W nominale | 98.4 dB | 44 Hz | 0.46 | 150.9 L | 9.6 mm | Non vérifiée | |
| FaitalPRO 15FH500 | 15" | 8 Ω | 500 W AES | 98 dB | 35 Hz | 0.31 | 199.2 L | 9.25 mm | Fiche lue | |
| FaitalPRO 15HP1020 | 15" | 8 Ω | 700 W AES | 98 dB | 40 Hz | 0.27 | 126.6 L | 9 mm | Fiche lue | |
| FaitalPRO 15XL1200 | 15" | 8 Ω | 1400 W AES | 95 dB | 40 Hz | 0.4 | 86.9 L | 12.45 mm | Fiche lue | |
| FaitalPRO 15XL1400 | 15" | 8 Ω | 1400 W AES | 96 dB | 38 Hz | 0.33 | 91.2 L | 12.92 mm | Fiche lue | |
| FaitalPRO 18XL1600 | 18" | 8 Ω | 1600 W AES | 98 dB | 32 Hz | 0.36 | 211.4 L | 12.92 mm | Fiche lue | |
| FaitalPRO 18XL2000 | 18" | 8 Ω | 2000 W AES | 97 dB | 28 Hz | 0.27 | 232.1 L | 16.32 mm | Fiche lue | |
| RCF LF18G401 | 18" | 8 Ω | 900 W AES | 98 dB | 33 Hz | 0.29 | 268 L | 8.5 mm | Fiche lue | |
| RCF LF18X401 | 18" | 8 Ω | 1500 W AES | 97.5 dB | 30 Hz | 0.3 | 274 L | 11.5 mm | Fiche lue |
Comparaison (0 / 4)
Cochez au moins deux haut-parleurs dans la liste pour afficher leurs paramètres côte à côte. Les valeurs absentes restent « Non renseigné » ; aucun classement n'est calculé.
Moteur de compatibilité (géométrique, électrique, acoustique) : non implémenté. Les contrats de données vers le laboratoire, l'amplification et le configurateur sont exposés sur chaque fiche.