Documentation
Méthode et limites
Provenance des données
Chaque valeur technique porte un statut et renvoie à une source. Une donnée absente reste vide : elle n'est jamais estimée.
- Mesure vérifiée Mesure vérifiée
- Mesure dont le protocole est publié et vérifiable.
- Spécification fabricant Spécification fabricant
- Valeur publiée par le fabricant (datasheet, fiche produit), lue directement.
- Donnée du concepteur Donnée du concepteur
- Valeur publiée par le concepteur du caisson, sans précision de méthode.
- Simulation Simulation
- Résultat de simulation déclaré comme tel par la source.
- Calcul Calcul
- Valeur calculée par l'application à partir d'autres données (ex. volume d'enveloppe).
- Rapport communautaire Rapport communautaire
- Information rapportée par un membre (forum), non confirmée par le concepteur.
- Non vérifiée Non vérifiée
- Valeur provenant d'une source indirecte, à reconfirmer.
- Inconnue Inconnue
- Origine inconnue.
Licences et plans
Aucune des sources de plans consultées ne publie de licence. Les fichiers de plans ne sont donc ni copiés ni redistribués : chaque fiche renvoie vers la page d'origine. Plusieurs sites exigent une connexion pour télécharger. Cette restriction n'est pas contournée.
Inventaire des modèles prioritaires
Recherche effectuée le 14/11/2026. Inventaire des modèles prioritaires (PROJECT_SPEC §7). Chaque nom est rattaché à une fiche uniquement lorsqu'une page source dédiée a été consultée.
| Nom demandé | Statut | Fiche | Note |
|---|---|---|---|
| MTL-46 | identified | mtl-46 | Identifié le 15/11/2026 : design de Marc.O, plan PDF public (hornplans.free.fr) lié depuis le forum Speakerplans. Absent de Free Speaker Plans, Wavemark et bits00. Distinct du MTH-46LC et du MTB-246. |
| MHB-4818 | identified | mhb-4818 | |
| MHB-46 | identified | mhb-46 | |
| MHB-30 | identified | mhb-30 | |
| MTH-30 | identified | mth-30 | |
| MTH-46LC | identified | mth-46lc | |
| MTH-4654 | identified | mth-4654 | |
| Cubo 12 | identified | cubo-12 | |
| Cubo 15 | identified | cubo-15 | |
| Cubo 18 | identified | cubo-18 | |
| Cubo Kick | ambiguous | cubo-kick-15 | Deux variantes publiées (12" et 15") : fiches séparées cubo-kick-15 et cubo-kick-12. Une version 18" est citée par Wavemark uniquement. |
| Cubo Sub | identified | cubo-sub | |
| Cubo Infra | identified | cubo-infra | |
| Hog Scoop | identified | hog-scoop | |
| Mini Scoop | identified | mini-scooper-18 | Publié sous le nom « Mini Scooper 18 ». |
| ES18BPH | identified | es18bph | |
| HD15 | insufficient | hd15 | |
| Punisher Horn MKII | identified | punisher-horn-mkii | |
| USB | identified | usb | |
| X-Tro | identified | x-tro | |
| MT-130 | identified | mt-130 | |
| SMT212 | identified | smt212 | |
| Apache H15 | identified | apache-h15 | |
| D-SUB | identified | d-sub | |
| MBP-46 | identified | mbp-46 | |
| MPH-46 | identified | mph-46 | |
| MN-238 | identified | mn-238 | |
| MN-246 | identified | mn-246 | |
| MTB-246 | identified | mtb-246 | |
| MKH-230 | identified | mkh-230 | |
| MKB-230 | identified | mkb-230 | |
| MS-46 | identified | ms-46 | |
| SOS-218P | identified | sos-218p | |
| SOS215P | identified | sos215p | |
| SOS218L | insufficient | sos218l | |
| S15 | identified | s15 | |
| SIMONR 1x15 Horn | identified | simonr-1x15-horn | |
| B&C S18H | identified | s18h | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S18HN | identified | s18hn | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S18AN | identified | s18an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S18BN | identified | s18bn | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S18CN | identified | s18cn | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S218AN | identified | s218an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S15AN | identified | s15an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| Eighteen Sound — Single 21" Band-Pass Subwoofer Kit | identified | 18sound-single-21-bandpass | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — S221 NTLW | identified | s221-ntlw | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — Manifolded Double 21" Band-Pass Subwoofer Kit | identified | 18sound-double-21-bandpass | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — Horn Loaded 18" Subwoofer | identified | 18sound-horn-18 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — 18" Dual Subwoofer Kit | identified | 18sound-dual-18 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — S218 NTLW | identified | s218-ntlw | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — Manifolded Double 18" Band-Pass Subwoofer Kit | identified | 18sound-double-18-bandpass | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — 18" Subwoofer Kit | identified | 18sound-sub-18 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — Double 15" Front Load Subwoofer | identified | 18sound-double-15-front-load | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — High Performance Compact Mono 15" Subwoofer (15NLW4500) | identified | 18sound-mono-15 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — 12" Bandpass Subwoofer Kit | identified | 18sound-bandpass-12 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — 2 Ways 15" Loudspeaker System | identified | 18sound-15-2way | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — High Performance 2 Way 12" Loudspeaker System | identified | 18sound-12-2way | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — General Purpose 12" Coaxial Loudspeaker System | identified | 18sound-12-coax | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — PS110 ND2 | identified | ps110-nd2 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — High Performance 2 Way 8" Loudspeaker System | identified | 18sound-8-2way | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — CA8 AMT | identified | ca8-amt | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| Eighteen Sound — CA6 ND3 | identified | ca6-nd3 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la note d'application du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C S21AN | identified | s21an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F151A | identified | f151a | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F151AN | identified | f151an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F152A | identified | f152a | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F152AN | identified | f152an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F2152A | identified | f2152a | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F2152AN | identified | f2152an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F121A | identified | f121a | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F121AN | identified | f121an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F122A | identified | f122a | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F122AN | identified | f122an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F101AN | identified | f101an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C F081AN | identified | f081an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C MC122AN | identified | mc122an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C MC152AN | identified | mc152an | Fiche créée le 15/11/2026 depuis le plan PDF du fabricant (repéré via bits00). |
| B&C S21HL | identified | s21hl | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C S21IB | identified | s21ib | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C S218BP | identified | s218bp | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C S12BP | identified | s12bp | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C Utility12 | identified | utility12 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C TX-18 | identified | tx-18 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C 215-DCX | identified | 215-dcx | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C CX14 | identified | cx14 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C U14 | identified | u14 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C CX12.64 | identified | cx12-64 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C CX10.64 | identified | cx10-64 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C DCX-LA210 | identified | dcx-la210 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C CX04 | identified | cx04 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| B&C CX3.4 | identified | cx3-4 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis l'archive du fabricant (repérée via bits00). |
| Cubo Home | identified | cubo-home | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la page source (spécifications textuelles). |
| SKHORN (Josh Ricci) | identified | skhorn | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la page source (spécifications textuelles). |
| SKRAM (Josh Ricci) | identified | skram | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la page source (spécifications textuelles). |
| Paraflex C2E Golden Formula 1×18 (HOQS) | identified | paraflex-tc2e-gf-118 | Fiche créée le 15/11/2026 depuis la page source (spécifications textuelles). |
Pistes à traiter
- C-SUB — Fil consulté le 15/11/2026 : les PDF du plan ne sont plus joints (un intervenant suggère de les chercher dans d'anciennes archives). Bloqué : plan indisponible.
- Designs B&C / Eighteen Sound (suggested designs) — Traité le 15/11/2026 : les 36 plans B&C et 18 kits Eighteen Sound repérés via bits00 sont devenus des fiches (voir entries, origin « candidate »). Piste conservée pour d'éventuels nouveaux designs publiés par les fabricants.
- JMOD (JW Sound, top multi-entrées) — Page consultée le 15/11/2026 : aucune spécification textuelle ; plans sur Google Drive, non téléchargeables sans navigateur (réponse 400 à un téléchargement direct). À lire manuellement.
- SAWMOD (JW Sound, top 3 voies) — Page consultée le 15/11/2026 : aucune spécification textuelle ; plans et note technique sur Google Drive, non téléchargeables sans navigateur (réponse 400). À lire manuellement.
- LAB Sub (Tom Danley / ProSoundWeb, archivé) — Page archivée consultée le 15/11/2026 : aucune spécification textuelle ; plans CAO en PDF (horn_asm_1 à 4, Brian Fehrman) et version 18 mm (Jeremy Bridge) liés depuis web1.prosoundweb.com/lsp, à récupérer via la Wayback Machine et à lire. Non traité dans cette session.
- SKHORN, SKRAM, JMOD, SAWMOD (JW Sound / Josh Ricci) — SKHORN et SKRAM devenus fiches le 15/11/2026 ; JMOD et SAWMOD restent en pistes séparées (plans sur Google Drive à lire manuellement). Plans gratuits pour usage personnel.
Unités
Moteur 3D : mètres. Fabrication : millimètres. Calculs physiques : SI. Les dimensions publiées en cm ou en pouces sont converties ; si la source ne précise pas les axes ou l'unité, l'hypothèse retenue est affichée sur la fiche et dans le configurateur.
Configurateur 3D
- Modèles Level 1 uniquement : boîtes d'encombrement aux dimensions extérieures publiées. Ils ne représentent ni les ouvertures ni l'architecture interne.
- Collisions : boîtes englobantes alignées sur les axes. Elles sont exactes pour les rotations multiples de 90° et conservatrices en rotation libre.
- Placement : grille, puis aimantation entre faces (seuil 40 mm), puis empilement sur le plus haut support, puis refus de toute interpénétration (sauf si les collisions sont désactivées explicitement).
- Analyse purement géométrique (boîtes englobantes, contact vertical). Elle ne certifie jamais la stabilité réelle d'un stack : masses, centres de gravité réels, sol, vent, vibrations et fixations ne sont pas pris en compte.
- Sauvegarde : stockage local du navigateur (mode invité), autosave, export/import JSON versionné, lien de partage autonome, PNG et GLB (boîtes Level 1, mètres).