Sub · Bass reflex
Eighteen Sound Compact Mono 15"
Aussi appelé : KIT MONO15
Caisson de basse bass reflex compact 1 × 15" pour le 15NLW4500, kit à construire proposé par Eighteen Sound, avec préréglage et limiteurs.
- L × H × P
- 500 × 538 × 510Spécification fabricantmm
- Bande passante
- —non publiée
- F3
- —non publiée
- Sensibilité
- —non publiée
- Haut-parleurs
- 1 × 15"voir recommandations
- Enveloppe
- 137,2 LCalculvolume extérieur
01Identité
- Concepteur
Note d'application publiée par le fabricant de HP, sans nom de concepteur individuel.
- Fabricant
Kit à construire proposé par le fabricant de HP (pas un produit fini).
- Type publié
- High performance compact mono 15'' subwoofer (« reflex ducts »)Spécification fabricant[18sound-kit-mono-15]
- Familles techniques
- Bass reflex
- Licence
- Aucune licence publiée par la source. Droits conservés par le concepteur ; plans non redistribués ici.
02Géométrie
- Dimensions extérieures
- 500 (largeur, vue de face) × 538 (hauteur, vue de face) × 510 (profondeur, vue de côté) mm → L 500 × H 538 × P 510 mmSpécification fabricant[18sound-kit-mono-15]
- Volume d'enveloppe
- 137,2 L — calculé (L × H × P extérieurs) ; ce n'est pas le volume interneCalcul
- Épaisseur des panneaux
Citation : « baltic birch plywood (15mm thick), with the exception of the baffle panel (18mm thick) »
- Non renseigné
- Dimensions internesVolume brut / netVolume des chambresGéométrie des évents et pavillonsNombre de panneaux
03Acoustique
- Filtrage
- HP 28 Hz Butterworth 24 dB/oct ; LP 110 Hz Butterworth 24 dB/oct ; gain +6 dB ; EQ en cloche à 45 et 80 Hz ; limiteurs 75 V RMS / 170 V crêteSpécification fabricant[18sound-kit-mono-15]
Conditions : Préréglage publié avec le 15NLW4500
- Non renseigné
- F6 / F10Fréquence d'accordSPL max mesuré ou calculéPuissance admissibleImpédance nominale et minimaleCourbes de réponse, d'impédance, de phase
Aucune courbe n'est générée ou simulée par cette application pour ce caisson.
04Haut-parleurs
- Diamètre × quantité
- 15" × 1
- Recommandés par la source
Une recommandation de la source n'est pas une compatibilité vérifiée : aucune compatibilité géométrique, électrique ou acoustique n'est calculée ici.
05Fabrication
- Plan
- Plan gratuit en accès libre sur le site source (droits réservés, non redistribué ici)
- Non renseigné
- QuincaillerieDifficulté et tempsCoût estimé
Nomenclature des panneaux, plans cotés, calepinage et exports déduits de la géométrie sourcée : ouvrir l'atelier de fabrication. Les cotes calculées ou non vérifiées y sont signalées ; ce n'est pas un modèle de fabrication validé.
Modèle 3D et géométrie
Modèle reconstitué depuis : Note d'application Eighteen Sound « High performance compact mono 15'' subwoofer » (PDF public) : vue de face, vue de côté intérieure cotées et plans des pièces 1 à 7 cotés en millimètres. Deux évents en fente pleine largeur (haut et bas), baffle en retrait de 35. Repère : z depuis la face arrière extérieure, y depuis le dessous, en mm. Variante : Mono 15 (note d'application Eighteen Sound).
| Élément | Niveau | Statut | Obtenu par |
|---|---|---|---|
| Enveloppe 500 × 538 × 510 mm, 15 mm | L1 | Spécification fabricant | Hors tout 500 × 538 (vue de face) × 510 (vue de côté) ; contreplaqué 15 mm (texte). Dessus / fond 500 × 510 (pièce 2) recouvrant les flancs 508 × 495 (pièce 4) : flancs entre dessus et fond (538 = 508 + 2 × 15). |
| Dessus | L2 | Spécification fabricant | Pièce 2 : 500 × 510, pleine largeur et pleine profondeur. |
| Fond | L2 | Spécification fabricant | Pièce 2 : 500 × 510, pleine largeur et pleine profondeur. |
| Dos | L2 | Spécification fabricant | Pièce 1 : 500 × 508 × 15, entre dessus et fond (508 = 538 − 2 × 15). |
| Baffle (retrait 35, 18 mm)448 / 448 mm · 90° | L2 | Calcul | Pièce 3 : 448 × 470 × 18. Face avant à 35 de la façade (cote 35 de la vue de côté) ; entre les deux évents de 30 : 15 + 30 = 45 et 538 − 15 − 30 = 493 (493 − 45 = 448). |
| Conduit d'évent bas | L2 | Calcul | Pièce 5 : 200 × 470 × 15, contre la face intérieure du baffle (475 − 18 = 457 ; 457 − 200 = 257, soit 218 = 200 + 18 de la pièce 7), à 30 au-dessus du fond. |
| Conduit d'évent haut | L2 | Calcul | Pièce 5, symétrique du conduit bas (vue de côté) : 30 sous le dessus. |
| Pavillon avant de l'évent bas34,1 / 34,1 mm · 20° | L2 | Calcul | Pavillon d'évent (pièce 6, 12 mm, 20°) : face inférieure de 475 à 507 en z (projection horizontale 32 = 257 − 225, cotes 218 et 210 de la pièce 7), départ à 30 au-dessus de la face intérieure du fond (cote 30 de l'évent). |
| Pavillon arrière de l'évent bas34,1 / 34,1 mm · 160° | L2 | Calcul | Pavillon d'évent (pièce 6, 12 mm, 20°) : face inférieure de 257 à 225 en z (projection horizontale 32 = 257 − 225, cotes 218 et 210 de la pièce 7), départ à 30 au-dessus de la face intérieure du fond (cote 30 de l'évent). |
| Pavillon avant de l'évent haut34,1 / 34,1 mm · -20° | L2 | Calcul | Pavillon d'évent (pièce 6, 12 mm, 20°) : face inférieure (miroir en haut) de 475 à 507 en z (projection horizontale 32 = 257 − 225, cotes 218 et 210 de la pièce 7), départ à 30 au-dessus de la face intérieure du dessus (cote 30 de l'évent). |
| Pavillon arrière de l'évent haut34,1 / 34,1 mm · -160° | L2 | Calcul | Pavillon d'évent (pièce 6, 12 mm, 20°) : face inférieure (miroir en haut) de 257 à 225 en z (projection horizontale 32 = 257 − 225, cotes 218 et 210 de la pièce 7), départ à 30 au-dessus de la face intérieure du dessus (cote 30 de l'évent). |
| Séparation d'évent bas gauche495 × 54 mm, parallèle aux flancs | L2 | Calcul | Pièce 7 (4 pièces, 12 mm) : contour coté 495 × 54,4 (42,7 à l'avant, 30 sur 218, pente 20°, ressaut 12,8, 210 à l'arrière), du dos à la façade (15 + 495 = 510). Écartement 148 entre faces (vue de face) : trois canaux égaux de 148 sur 470 → plans médians à ± 80. |
| Séparation d'évent haut gauche495 × 54 mm, parallèle aux flancs | L2 | Calcul | Pièce 7 (4 pièces, 12 mm) : contour coté 495 × 54,4 (42,7 à l'avant, 30 sur 218, pente 20°, ressaut 12,8, 210 à l'arrière), du dos à la façade (15 + 495 = 510). Écartement 148 entre faces (vue de face) : trois canaux égaux de 148 sur 470 → plans médians à ± 80. |
| Séparation d'évent bas droite495 × 54 mm, parallèle aux flancs | L2 | Calcul | Pièce 7 (4 pièces, 12 mm) : contour coté 495 × 54,4 (42,7 à l'avant, 30 sur 218, pente 20°, ressaut 12,8, 210 à l'arrière), du dos à la façade (15 + 495 = 510). Écartement 148 entre faces (vue de face) : trois canaux égaux de 148 sur 470 → plans médians à ± 80. |
| Séparation d'évent haut droite495 × 54 mm, parallèle aux flancs | L2 | Calcul | Pièce 7 (4 pièces, 12 mm) : contour coté 495 × 54,4 (42,7 à l'avant, 30 sur 218, pente 20°, ressaut 12,8, 210 à l'arrière), du dos à la façade (15 + 495 = 510). Écartement 148 entre faces (vue de face) : trois canaux égaux de 148 sur 470 → plans médians à ± 80. |
| HP 15 pouces (15NLW4500) (modèle générique)découpe Ø 355 mm | L2 | Calcul | Découpe Ø 355 cotée (pièce 3), centrée sur le baffle 448 × 470 (axes tracés au centre). HP générique monté par l'avant, aimant dans la caisse. |
Non modélisé
- Perçages de fixation du HP (8 trous) et inserts M6 — Diamètre et entraxe non cotés.
Contrôles de cohérence
Enveloppe conforme aux dimensions publiées ; panneaux dans le caisson, sans chevauchement ; planches conformes aux pièces de la liste de débit (tolérance 2 mm).
Liste de débit publiée Spécification fabricant
Pièces 1 à 7 de la note d'application (épaisseurs 15, baffle 18, séparations 12).
| Pièce (mm) | Qté | Note |
|---|---|---|
| 500 × 508 | 1 | Dos |
| 500 × 510 | 2 | Dessus / fond |
| 448 × 470 | 1 | Baffle 18 mm |
| 508 × 495 | 2 | Flancs |
| 200 × 470 | 2 | Conduits d'évent |
| 32 × 470 | 4 | Pavillons d'évent, 12 mm, 20° (32 = projection horizontale) |
| 495 × 54.4 | 4 | Séparations d'évent / renforts, 12 mm |
Cette liste est celle du concepteur ; elle n'est pas régénérée depuis le modèle 3D, qui est partiel. Le calepinage dans l'atelier de fabrication n'est pas proposé pour ce caisson : l'éditeur de caissons ne représente pas encore les panneaux inclinés.
Sources (2)
- Eighteen Sound — High Performance Compact Mono 15" Subwoofer (15NLW4500) (note d'application, PDF) [18sound-kit-mono-15]Source primaire
Eighteen Sound · consulté le 15/11/2026 · accès : ok
© Eighteen Sound Srl — note d'application publiée en accès libre sur le site du fabricant (tous droits réservés). Consultée pour en relever les cotes ; ni copiée ni redistribuée.
Repéré via bits00. Cotes en millimètres.
- bits00 AUDIO — Enclosure designs [bits00-designs]Agrégateur (secondaire)
00 Audio · consulté le 14/11/2026 · accès : ok
Agrégateur : précise ne pas avoir construit ni mesuré les designs ; renvoie vers les sources.