Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubo Home | sub | Reflex/ 6th Order Series Bandpass | 1 × 12" | 30 Hz – 100 Hz | — | — | 400 × 400 × 400 mm | 64 L | unknown |
| D-SUB | sub | 4th order band-pass hybrid folded horn | 1 × 18" | 45 Hz – 130 Hz | — | — | 750 × 500 × 750 mm | 281,3 L | free-login-required |
| Eighteen Sound 12" Band-Pass | sub | Compact band pass enclosure (dual tuning reflex) | 1 × 12" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | — | — | free-public |
| Eighteen Sound Double 18" Manifold Band-Pass | sub | Manifolded, double 18” band-pass subwoofer kit | 2 × 18" | — | — | — | 1100 × 596 × 823 mm | 539,6 L | free-public |
| Eighteen Sound Double 21" Manifold Band-Pass | sub | Manifolded, double 21” band-pass subwoofer kit | 2 × 21" | — | — | — | 1220 × 596 × 920 mm | 669 L | free-public |
| Eighteen Sound Single 21" Band-Pass | sub | Single 21'' band-pass subwoofer kit | 1 × 21" | — | — | — | — | — | free-public |
| ES18BPH | sub | Bandpass Horn | 1 × 18" | 54 Hz – 250 Hz | — | — | 670 × 600 × 750 mm | 301,5 L | unknown |
| MN-238 | sub | Manifold | 15" | 39 Hz – 150 Hz | — | — | 915 × 490 × 700 mm | 313,8 L | free-login-required |
| MN-246 | sub | Manifold Band Pass | 18" | 30 Hz – 120 Hz | — | — | 1180 × 580 × 868 mm | 594,1 L | free-login-required |
| S12BP | sub | — | 12" | — | — | — | 450 × 400 × 650 mm | 117 L | free-public |
| S15 | sub | 8th order bandpass | 1 × 15" | 42 Hz – 200 Hz | — | — | 750 × 380 × 460 mm | 131,1 L | free-login-required |
| S218 NTLW | sub | High power, bandpass Subwoofer | 2 × 18" | — | — | — | 1200 × 525 × 820 mm | 516,6 L | free-public |
| S218BP | sub | — | 2 × 18" | — | — | — | 1200 × 520 × 800 mm | 499,2 L | free-public |
| USB | sub | Band-pass horn | 1 × 18" | 55 Hz – 170 Hz | — | — | 1140 × 570 × 750 mm | 487,4 L | unknown |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.