Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-DCX | top/other | High spl, full range speaker | 2 × 15" | — | — | — | 700 × 1236 × 828 mm | 716,4 L | free-public |
| Apache H15 | sub | Tapped Horn | 1 × 15" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | 1000 × 700 × 572 mm | 400,4 L | free-login-required |
| CA6 ND3 | top | Compact 2 x 6" Array system | 2 × 6" | — | — | — | — | — | free-public |
| CA8 AMT | top | Compact 2 x 8" Array system | 2 × 8" | — | — | — | 639 × 258 × 400 mm | 65,9 L | free-public |
| Cubo 12 | sub | Hybrid | 1 × 12" | 44 Hz – 140 Hz | — | — | 450 × 450 × 480 mm | 97,2 L | free-login-required |
| Cubo 15 | sub | Hybrid | 1 × 15" | 40 Hz – 110 Hz | — | — | 620 × 620 × 620 mm | 238,3 L | free-login-required |
| Cubo 18 | sub | Hybrid | 1 × 18" | 40 Hz – 110 Hz | — | — | 620 × 620 × 650 mm | 249,9 L | free-login-required |
| Cubo Home | sub | Reflex/ 6th Order Series Bandpass | 1 × 12" | 30 Hz – 100 Hz | — | — | 400 × 400 × 400 mm | 64 L | unknown |
| Cubo Infra | sub | Hybrid | 1 × 12" | 17 Hz – 80 Hz | — | — | 536 × 536 × 536 mm | 154 L | unknown |
| Cubo Kick 12 | kick | Port Assisted Front Loaded Horn | 1 × 12" | 110 Hz – 250 Hz | — | — | 450 × 450 × 500 mm | 101,3 L | unknown |
| Cubo Kick 15 | kick | Port Assisted Front Loaded Horn | 1 × 15" | 80 Hz – 200 Hz | — | — | 620 × 620 × 620 mm | 238,3 L | unknown |
| Cubo Sub | sub | Stand-alone bass bin | — | 30 Hz – 100 Hz | — | — | — | — | free-login-required |
| CX3.4 | top | Multi purpose – three way column Speaker | 2 × 4" | — | — | — | 160 × 404 × 160 mm | 10,3 L | free-public |
| CX04 | top | Multi-Purpose 4" Coaxial Speaker | 1 × 4" | — | — | — | — | — | free-public |
| CX10.64 | top | Multi purpose – compact 10” coaxial speaker | 1 × 10" | — | — | — | — | — | free-public |
| CX12.64 | top/other | Compact wedge - 12” coaxial speaker | 1 × 12" | — | — | — | 560 × 270 × 360 mm | 54,4 L | free-public |
| CX14 | top | Multi-Purpose 14” Coaxial Speaker | 1 × 14" | — | — | — | — | — | free-public |
| D-SUB | sub | 4th order band-pass hybrid folded horn | 1 × 18" | 45 Hz – 130 Hz | — | — | 750 × 500 × 750 mm | 281,3 L | free-login-required |
| DCX-LA210 | top | Long throw, 3 way, compact line array element | 2 × 10" | — | — | — | 780 × 319 × 399 mm | 99,2 L | free-public |
| Eighteen Sound 8" 2 Way | top | High performance 2 way, 8'' loudspeaker system | 1 × 8" | — | — | — | 285 × 465 × 275 mm | 36,4 L | free-public |
| Eighteen Sound 12" 2 Way | top | High performance 2 way, 12'' loudspeaker system | 1 × 12" | — | — | — | 391 × 650 × 347 mm | 88,1 L | free-public |
| Eighteen Sound 12" Band-Pass | sub | Compact band pass enclosure (dual tuning reflex) | 1 × 12" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | — | — | free-public |
| Eighteen Sound 12" Coaxial | top | General purpose 12″ coaxial loudspeaker system | 1 × 12" | — | — | — | 420 × 520 × 390 mm | 85,2 L | free-public |
| Eighteen Sound 15" 2 Ways | top | 2 ways 15” loudspeaker system | 1 × 15" | — | — | — | 466 × 830 × 427 mm | 164,9 L | free-public |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.