Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache H15 | sub | Tapped Horn | 1 × 15" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | 1000 × 700 × 572 mm | 400,4 L | free-login-required |
| Cubo Sub | sub | Stand-alone bass bin | — | 30 Hz – 100 Hz | — | — | — | — | free-login-required |
| MTH-30 | sub | Mini tapped Horn | 1 × 12" | dès 42 Hz | — | — | 680 × 340 × 570 mm | 131,8 L | free-login-required |
| MTH-46LC | sub | Tapped Horn | 1 × 18" | — | 49 Hz×1, 42 Hz×4 | 104 dB×1 | 920 × 560 × 800 mm | 412,2 L | free-login-required |
| MTH-4654 | sub | Tapped Horn | 1 × 18" | — | 37 Hz×1, 33 Hz×4, 30 Hz×8 | 102 dB×1, 106.5 dB×4 | 1110 × 870 × 600 mm | 579,4 L | free-login-required |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.