Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S218BP | sub | — | 2 × 18" | — | — | — | 1200 × 520 × 800 mm | 499,2 L | free-public |
| S221 NTLW | sub | High power, vented Subwoofer | 2 × 21" | — | — | — | 1380 × 600 × 800 mm | 662,4 L | free-public |
| SIMONR 1x15 Horn | sub/kick | 1x15 horn | 1 × 15" | 40 Hz – 90 Hz | — | — | 1075 × 750 × 636 mm | 512,8 L | lost |
| SKHORN | sub | — | 2 × 21" | — | — | — | 610 × 812 × 1371 mm | 679,1 L | free-public |
| SKRAM | sub | — | 1 × 21" | — | — | — | 610 × 813 × 914 mm | 453,1 L | free-public |
| SOS-218P | sub | Reflex | 2 × 18" | 30 Hz – 120 Hz | — | — | 1219 × 711 × 559 mm | 484,5 L | free-login-required |
| SOS218L | sub | — | 2 × 18" | — | — | — | — | — | free-on-request |
| USB | sub | Band-pass horn | 1 × 18" | 55 Hz – 170 Hz | — | — | 1140 × 570 × 750 mm | 487,4 L | unknown |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.