Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC122AN | top | — | 1 × 12" | — | — | — | 513 × 457 × 397 mm | 93 L | free-public |
| MC152AN | top | — | 1 × 15" | — | — | — | 563 × 546 × 457 mm | 140,7 L | free-public |
| MHB-30 | sub | Hybrid | 1 × 12" | 50 Hz – 200 Hz | — | — | 600 × 960 × 750 mm | 432 L | free-login-required |
| MHB-46 | sub | Hybrid | 1 × 18" | dès 35 Hz | — | — | 600 × 960 × 750 mm | 432 L | free-login-required |
| MHB-4818 | sub | Hybrid | 1 × 18" | — | 46 Hz×1, 40 Hz×4 | 106 dB | 1220 × 760 × 610 mm | 565,6 L | free-login-required |
| Mini Scooper 18 | sub | Scoop | 1 × 18" | 40 Hz – 200 Hz | — | — | 900 × 600 × 750 mm | 405 L | unknown |
| MKB-230 | kick | Horn | 1 × 12" | 60 Hz – 300 Hz | — | 106 dB | 600 × 770 × 710 mm | 328 L | free-login-required |
| MKH-230 | kick | Banpbass horn | 1 × 12" | 80 Hz – 180 Hz | — | — | 780 × 600 × 780 mm | 365 L | unknown |
| MN-238 | sub | Manifold | 15" | 39 Hz – 150 Hz | — | — | 915 × 490 × 700 mm | 313,8 L | free-login-required |
| MN-246 | sub | Manifold Band Pass | 18" | 30 Hz – 120 Hz | — | — | 1180 × 580 × 868 mm | 594,1 L | free-login-required |
| MPH-46 | sub | Ported Horn hybrid | 1 × 18" | 40 Hz – 200 Hz | — | — | 650 × 620 × 920 mm | 370,8 L | free-login-required |
| MS-46 | sub | Scoop | 1 × 18" | 32 Hz – 110 Hz | — | — | 600 × 900 × 720 mm | 388,8 L | free-login-required |
| MT-130 | top | — | 12" | dès 120 Hz | — | — | 580 × 683 × 710 mm | 281,3 L | free-login-required |
| MTB-246 | sub | Ported horn | 1 × 18" | 40 Hz – 140 Hz | 44 Hz×1, 40 Hz×4 | — | 1250 × 510 × 750 mm | 478,1 L | free-login-required |
| MTH-30 | sub | Mini tapped Horn | 1 × 12" | dès 42 Hz | — | — | 680 × 340 × 570 mm | 131,8 L | free-login-required |
| MTH-46LC | sub | Tapped Horn | 1 × 18" | — | 49 Hz×1, 42 Hz×4 | 104 dB×1 | 920 × 560 × 800 mm | 412,2 L | free-login-required |
| MTH-4654 | sub | Tapped Horn | 1 × 18" | — | 37 Hz×1, 33 Hz×4, 30 Hz×8 | 102 dB×1, 106.5 dB×4 | 1110 × 870 × 600 mm | 579,4 L | free-login-required |
| MTL-46 | sub | RLH (pavillon arrière court) | 1 × 18" | — | 45 Hz×1, 41 Hz×4 | 102 dB | 540 × 757 × 592 mm | 242 L | free-public |
| Paraflex TC2E-GF-118 | sub | Paraflex (Low and High Tuned Resonator, Golden Formula) | 1 × 18" | 30 Hz – 180 Hz | — | — | 1200 × 915 × 600 mm | 658,8 L | free-public |
| PS110 ND2 | top | 10" Point Source | 1 × 10" | — | — | — | 309 × 620 × 350 mm | 67,1 L | free-public |
| Punisher Horn MKII | sub | Horn | 1 × 12" | 50 Hz – 200 Hz | — | — | 700 × 500 × 810 mm | 283,5 L | free-login-required |
| S12BP | sub | — | 12" | — | — | — | 450 × 400 × 650 mm | 117 L | free-public |
| S15 | sub | 8th order bandpass | 1 × 15" | 42 Hz – 200 Hz | — | — | 750 × 380 × 460 mm | 131,1 L | free-login-required |
| S15AN | sub | Bass reflex (évent sur la vue de côté) | 1 × 15" | — | — | — | 518 × 646 × 417 mm | 139,5 L | free-public |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.