Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S18AN | sub | Bass reflex (« vent length » sur le plan) | 1 × 18" | — | — | — | 597 × 660 × 686 mm | 270,3 L | free-public |
| S18BN | sub | Bass reflex (« vent depth » sur le plan) | 1 × 18" | — | — | — | 597 × 660 × 686 mm | 270,3 L | free-public |
| S18CN | sub | Small Enclosure Subwoofer | 1 × 18" | — | — | — | 518 × 645 × 686 mm | 229,3 L | free-public |
| S18H | sub | BASSHORN | 1 × 18" | — | — | — | 508 × 914 × 965 mm | 448,4 L | free-public |
| S18HN | sub | BASSHORN | 1 × 18" | — | — | — | 508 × 914 × 965 mm | 448,4 L | free-public |
| S21AN | sub | — | 1 × 21" | — | — | — | 699 × 699 × 686 mm | 334,6 L | free-public |
| S21HL | sub | Horn loaded 21 Subwoofer | 1 × 21" | — | — | — | 1000 × 800 × 1000 mm | 800 L | free-public |
| S21IB | sub | Extended LF Reflex Isobaric Subwoofer | — | — | — | — | 900 × 600 × 750 mm | 405 L | free-public |
| S218 NTLW | sub | High power, bandpass Subwoofer | 2 × 18" | — | — | — | 1200 × 525 × 820 mm | 516,6 L | free-public |
| S218AN | sub | Bass reflex (évents sur la vue de côté) | 2 × 18" | — | — | — | 518 × 1175 × 686 mm | 417,7 L | free-public |
| S218BP | sub | — | 2 × 18" | — | — | — | 1200 × 520 × 800 mm | 499,2 L | free-public |
| S221 NTLW | sub | High power, vented Subwoofer | 2 × 21" | — | — | — | 1380 × 600 × 800 mm | 662,4 L | free-public |
| SIMONR 1x15 Horn | sub/kick | 1x15 horn | 1 × 15" | 40 Hz – 90 Hz | — | — | 1075 × 750 × 636 mm | 512,8 L | lost |
| SKHORN | sub | — | 2 × 21" | — | — | — | 610 × 812 × 1371 mm | 679,1 L | free-public |
| SKRAM | sub | — | 1 × 21" | — | — | — | 610 × 813 × 914 mm | 453,1 L | free-public |
| SMT212 | top | Horn Loaded midtop | 2 × 12" | 90 Hz – 15 kHz | — | — | 1030 × 600 × 388 mm | 239,8 L | free-login-required |
| SOS-218P | sub | Reflex | 2 × 18" | 30 Hz – 120 Hz | — | — | 1219 × 711 × 559 mm | 484,5 L | free-login-required |
| SOS215P | top | Reflex | 2 × 15" | 90 Hz – 15 kHz | — | — | 1219 × 558 × 558 mm | 379,6 L | free-on-request |
| SOS218L | sub | — | 2 × 18" | — | — | — | — | — | free-on-request |
| TX-18 | top | Three way – biamped Triaxial point source | 1 × 18" | — | — | — | 500 × 600 × 560 mm | 168 L | free-public |
| U14 | top | Multi-Purpose 14” woofer equipped, point source speaker. 3-way - biamped | 1 × 14" | — | — | — | — | — | free-public |
| USB | sub | Band-pass horn | 1 × 18" | 55 Hz – 170 Hz | — | — | 1140 × 570 × 750 mm | 487,4 L | unknown |
| Utility12 | top | — | 1 × 12" | — | — | — | 450 × 635 × 419 mm | 119,7 L | free-public |
| X-Tro | top | Horn | 4 × 15" | 90 Hz – 20 kHz | — | — | 800 × 500 × 770 mm | 308 L | free-login-required |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.