Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Catalogue de caissons
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
Bibliothèque · 96 fiches sourcées
Chaque valeur affichée provient d'une source citée et porte un statut de provenance. Une donnée absente de la source reste vide : rien n'est estimé pour remplir une fiche.
| Nom | Catégorie | Type publié | HP | Plage | F3 | Sensibilité | L × H × P | Enveloppe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache H15 | sub | Tapped Horn | 1 × 15" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | 1000 × 700 × 572 mm | 400,4 L | free-login-required |
| Cubo 12 | sub | Hybrid | 1 × 12" | 44 Hz – 140 Hz | — | — | 450 × 450 × 480 mm | 97,2 L | free-login-required |
| Cubo 15 | sub | Hybrid | 1 × 15" | 40 Hz – 110 Hz | — | — | 620 × 620 × 620 mm | 238,3 L | free-login-required |
| Cubo 18 | sub | Hybrid | 1 × 18" | 40 Hz – 110 Hz | — | — | 620 × 620 × 650 mm | 249,9 L | free-login-required |
| Cubo Home | sub | Reflex/ 6th Order Series Bandpass | 1 × 12" | 30 Hz – 100 Hz | — | — | 400 × 400 × 400 mm | 64 L | unknown |
| Cubo Infra | sub | Hybrid | 1 × 12" | 17 Hz – 80 Hz | — | — | 536 × 536 × 536 mm | 154 L | unknown |
| Cubo Sub | sub | Stand-alone bass bin | — | 30 Hz – 100 Hz | — | — | — | — | free-login-required |
| D-SUB | sub | 4th order band-pass hybrid folded horn | 1 × 18" | 45 Hz – 130 Hz | — | — | 750 × 500 × 750 mm | 281,3 L | free-login-required |
| Eighteen Sound 12" Band-Pass | sub | Compact band pass enclosure (dual tuning reflex) | 1 × 12" | 38 Hz – 120 Hz | — | — | — | — | free-public |
| Eighteen Sound 18" Dual Subwoofer | sub | 18” dual subwoofer (évents : « Reflex duct detail ») | 2 × 18" | — | — | — | 1186 × 536 × 850 mm | 540,3 L | free-public |
| Eighteen Sound 18" Subwoofer Kit | sub | 18'' subwoofer kit | 1 × 18" | — | — | — | 590 × 905 × 500 mm | 267 L | free-public |
| Eighteen Sound Compact Mono 15" | sub | High performance compact mono 15'' subwoofer (« reflex ducts ») | 1 × 15" | — | — | — | 500 × 538 × 510 mm | 137,2 L | free-public |
| Eighteen Sound Double 15" Front Load | sub | Double 15” front load subwoofer | 2 × 15" | — | — | — | 800 × 574 × 700 mm | 321,4 L | free-public |
| Eighteen Sound Double 18" Manifold Band-Pass | sub | Manifolded, double 18” band-pass subwoofer kit | 2 × 18" | — | — | — | 1100 × 596 × 823 mm | 539,6 L | free-public |
| Eighteen Sound Double 21" Manifold Band-Pass | sub | Manifolded, double 21” band-pass subwoofer kit | 2 × 21" | — | — | — | 1220 × 596 × 920 mm | 669 L | free-public |
| Eighteen Sound Horn Loaded 18" | sub | Horn loaded 18'' subwoofer | 1 × 18" | — | — | — | 590 × 815 × 820 mm | 394,3 L | free-public |
| Eighteen Sound Single 21" Band-Pass | sub | Single 21'' band-pass subwoofer kit | 1 × 21" | — | — | — | — | — | free-public |
| ES18BPH | sub | Bandpass Horn | 1 × 18" | 54 Hz – 250 Hz | — | — | 670 × 600 × 750 mm | 301,5 L | unknown |
| Hog Scoop | sub | Scoop | 1 × 18" | 35 Hz – 200 Hz | — | — | 986 × 636 × 950 mm | 595,7 L | free-login-required |
| MBP-46 | sub | Ported Horn hybrid | 1 × 18" | 42 Hz – 150 Hz | — | 102 dB×1, 106.5 dB×4 | 530 × 750 × 580 mm | 230,6 L | free-login-required |
| MHB-30 | sub | Hybrid | 1 × 12" | 50 Hz – 200 Hz | — | — | 600 × 960 × 750 mm | 432 L | free-login-required |
| MHB-46 | sub | Hybrid | 1 × 18" | dès 35 Hz | — | — | 600 × 960 × 750 mm | 432 L | free-login-required |
| MHB-4818 | sub | Hybrid | 1 × 18" | — | 46 Hz×1, 40 Hz×4 | 106 dB | 1220 × 760 × 610 mm | 565,6 L | free-login-required |
| Mini Scooper 18 | sub | Scoop | 1 × 18" | 40 Hz – 200 Hz | — | — | 900 × 600 × 750 mm | 405 L | unknown |
F3 et sensibilité sont suivis du nombre de caissons de la mesure ou de l'annonce (×n). « Enveloppe » = volume extérieur calculé, pas le volume interne.